ESG 평가 등급 (이크레더블)
구분 환경
(Environment)
사회
(Social)
지배구조
(Governance)
ESG종합
2021년 E3 / 67.0 S1 / 84.3 G1 / 86.0 ESG 1 / 82.9
2022년 E6 / 35.5 S2 / 79.1 G3 / 60.0 ESG 2 / 70.9
2023년 E6 / 33.5 S3 / 73.2 G7 / 36.0 ESG 4 / 61.7
2024년 E5 / 44.0 S3 / 74.7 G4 / 61.0 ESG 3 / 68.8
2025년 E6 / 32.0 S2 / 80.3 G4 / 66.0 ESG 3 / 72.6
SH 평가 등급 (이크레더블)
구분 안전보건
경영체계
안전보건
운영관리
안전보건
투자
안전보건
성과
 가 점 합 계
2022년 38 (40) 38 (40) 8 (10) -2 (10) 3 SH 2 / 85.0
2023년 40 (40) 38 (40) 9 (10) 1 (10) 3 SH 2 / 91.0
2024년 35 (35) 40 (40) 10 (10) 8 (15) 3 SH 1 / 96.0
2025년 35 (35) 40 (40) 10 (10 13.5 (15) 1.5 SH 1 / 100.0
※ 최근 1년 이내 중대재해 발생 시, 안전보건 종합등급이 SH4등급 이하로 처리됩니다.