요약재무제표 (단위 : 백만원)
매출액
100,168 137,588 164,458 2023 2024 2025
영업이익
(3,316) (17,859) 4,978 2023 2024 2025
당기순이익
1,936 (22,168) 7,594 2023 2024 2025
손익계산서
(단위: 백만원)
항목 2023 2024 2025년
매출액 100,168 137,588 164,458
매출원가 96,015 148,711 152,367
매출총이익 4,153 (11,123) 12,091
영업이익(손실) (3,316) (17,589) 4,978
영업외수익 2,256 325 654
영업외비용 87 5,023 540
금융수익 4,325 3,799 3,350
당기순이익(손실) 1,936 (22,168) 7,593
(단위: 백만원)
자산총계
113,497 91,715 106,265 2023 2024 2025
부채총계
17,871 18,832 25,511 2023 2024 2025
자본총계
95,626 72,833 80,754 2023 2024 2025
재무상태표
(단위: 백만원)
항목 2023 2024 2025년
유동자산 64,151 50,962 64,242
비유동자산 49,346 40,753 42,023
자산총계 113,497 91,715 106,265
유동부채 17,139 18,198 24,151
비유동부채 731 633 1,359
부채총계 17,871 18,832 25,511
자본금 3,811 3,811 3,811
자본잉여금 22,307 22,307 22,307
이익잉여금(결손금) 74,835 52,092 59,963
비지배지분 해당없음
기타포괄손익누계액 1,410 1,411 1,411
자본총계 95,625 72,883 80,754
자본과 부채총계 113,497 91,715 106,265